<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wirtschaftskrise im Weihnachtsgeschäft spürbar?</title>
	<atom:link href="http://www.tipblog.de/wirtschaftskrise-im-weihnachtsgeschaft-spuerbar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tipblog.de/wirtschaftskrise-im-weihnachtsgeschaft-spuerbar/</link>
	<description>Aktuelle Tip`s zu vielen Themen aus eigener Sicht</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 16:30:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Paste</title>
		<link>http://www.tipblog.de/wirtschaftskrise-im-weihnachtsgeschaft-spuerbar/comment-page-1/#comment-12126</link>
		<dc:creator>Paste</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 17:19:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tipblog.de/?p=1556#comment-12126</guid>
		<description>Branchenabhängig kommt dem Weihnachtsgeschäft sogar ein noch größerer Stellenwert zu. Als Grund für den Umsatzrückgang sieht man vor allem die Prognosen zu einem fortgesetzten Anstieg der Arbeitslosenquote in Deutschland. Insgesamt ist man aber vergleichsweise optimistisch gestimmt, weil das Minus weniger deutlich ausfällt als noch vor Wochen vorhergesagt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="comment_wrapper"><div class="comment_wrapper_inside"><div class="comment_left"><div class="comment_right"><div class="comment_wrapper_bottom"><div class="comment-tl"><div class="comment-tr"><div class="comment-bl"><div class="comment-br"><div class="comment-cbody"><p>Branchenabhängig kommt dem Weihnachtsgeschäft sogar ein noch größerer Stellenwert zu. Als Grund für den Umsatzrückgang sieht man vor allem die Prognosen zu einem fortgesetzten Anstieg der Arbeitslosenquote in Deutschland. Insgesamt ist man aber vergleichsweise optimistisch gestimmt, weil das Minus weniger deutlich ausfällt als noch vor Wochen vorhergesagt.</p>
</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
