<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Event Blog Battle bei seo2feel</title>
	<atom:link href="http://www.tipblog.de/blog-battle-event/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tipblog.de/blog-battle-event/</link>
	<description>Blog News aus dem Internet. 2012 Social Media Themen neu beleuchtet. Technik Orte und Beruf</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 20:29:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Blog gegen Blog « Internet « Genes Lebenswerk</title>
		<link>http://www.tipblog.de/blog-battle-event/comment-page-1/#comment-11196</link>
		<dc:creator>Blog gegen Blog « Internet « Genes Lebenswerk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 07:41:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tipblog.de/?p=207#comment-11196</guid>
		<description>[...] mir nicht unbedingt unbekannt sind, machen dabei mit. So zum Beispiel Thomas, Tanja, Matthias und viele [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mir nicht unbedingt unbekannt sind, machen dabei mit. So zum Beispiel Thomas, Tanja, Matthias und viele [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Blogbattle oder Blog-Wettbewerb &#124; Blogging, Internet und Webpromotion</title>
		<link>http://www.tipblog.de/blog-battle-event/comment-page-1/#comment-11189</link>
		<dc:creator>Blogbattle oder Blog-Wettbewerb &#124; Blogging, Internet und Webpromotion</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 05:41:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tipblog.de/?p=207#comment-11189</guid>
		<description>[...] Tipblog mit Seitwert-Statistik im Vorfeld [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tipblog mit Seitwert-Statistik im Vorfeld [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Blokster</title>
		<link>http://www.tipblog.de/blog-battle-event/comment-page-1/#comment-11184</link>
		<dc:creator>Blokster</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 19:33:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tipblog.de/?p=207#comment-11184</guid>
		<description>Ist ja derzeit der grosse Trend... diese Wettbewerbe... und das oblgeich Sommer ist... normalerweise kommt sowat mehr im Herbst/Winter/Frühling... nun ja... allen Teilnehmern viel Erfolg!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist ja derzeit der grosse Trend&#8230; diese Wettbewerbe&#8230; und das oblgeich Sommer ist&#8230; normalerweise kommt sowat mehr im Herbst/Winter/Frühling&#8230; nun ja&#8230; allen Teilnehmern viel Erfolg!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thom</title>
		<link>http://www.tipblog.de/blog-battle-event/comment-page-1/#comment-11167</link>
		<dc:creator>Thom</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 22:59:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tipblog.de/?p=207#comment-11167</guid>
		<description>naja, mit technischer Text kann ich wenig anfangen, bin da nicht so fit, aber wenn ich aktuell um 00:57 Uhr auf deine HP klicke @paul, da geht gerade technisch gar nix .-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>naja, mit technischer Text kann ich wenig anfangen, bin da nicht so fit, aber wenn ich aktuell um 00:57 Uhr auf deine HP klicke @paul, da geht gerade technisch gar nix .-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Paul</title>
		<link>http://www.tipblog.de/blog-battle-event/comment-page-1/#comment-11166</link>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 22:41:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tipblog.de/?p=207#comment-11166</guid>
		<description>13 Punkte lassen sich ganz einfach allein durch den Technischen Text erreichen. Dies ist der einfachste, weil man da direkt eingreifen kann.

Ich wünsche euch viel Glück =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>13 Punkte lassen sich ganz einfach allein durch den Technischen Text erreichen. Dies ist der einfachste, weil man da direkt eingreifen kann.</p>
<p>Ich wünsche euch viel Glück =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

